Filtrera och sök medlemmar i fältet nedan. I menyn kan du se vilka tjänster som finns tillgängliga i Sambi.
När din organisation är medlem i Sambi bidrar du samtidigt till en långsiktig, strukturerad och standardiserad digitalisering inom hälsa-, vård- och omsorgssektorn.
Kontakta oss på info@sambi.se om du är intresserad av medlemskap i Sambi för ert företag eller organisation.
0
organisationer visas
| Organisation | Användarorganisation | E-tjänst | |
|---|---|---|---|
| Medlem | Via ombud begränsad | ||
| 2Heal medical AB | |||
| 3 Medicare AB | |||
| 3A Tandvård AB | |||
| 711 Kliniken AB | |||
| A Roosling Cares AB | |||
| A-Dental Aktiebolag | |||
| A-M Landtblom AB | |||
| A.N Tandvård AB | |||
| AB Allianskliniken | |||
| AB De Två i Göteborg | |||
| AB Doktor Erikssons specialistläkartjänster | |||
| AB Jönköpings Tandbolag | |||
| AB Karma Hälsa Helen Lejtzén | |||
| AB Mando | |||
| AB Optifit Health | |||
| AB SOLOM | |||
| AB Tandläkare Christer Jönsson | |||
| AB Tandläkarna Karl-Johan och Marta Hedlund | |||
| AB Vackra Tänder, Annette Göransson | |||
| AB Victoriakliniken | |||
| ABC Satellit AB | |||
| ABCARE Tandvård AB | |||
| ADDVANS hälsa AB | |||
| ADHD Care by Modigo AB | |||
| ADVITA AB | |||
| AF Allmänmedicin AB | |||
| AG Solutions & Consulting AB | |||
| AG medical AB | |||
| AHC Medical AB | |||
| AHR Consulting AB | |||
| AKA-Dental AB | |||
| AKDENTAL AB | |||
| AKS eyecare Aktiebolag | |||
| AKamali AB | |||
| ALDENTUS Aktiebolag | |||
| ALMO ALO AB | |||
| ALPHA DENTAL AB | |||
| AMA Företagshälsa AB | |||
| AMI Psykiatri AB | |||
| ANIRA kliniken AB | |||
| APEX Aktiebolag | |||
| APOFARM AB | |||
| ARYAMEDICA EYE AB | |||
| ARYAS Specialistvård AB | |||
| AVIRO HÄLSOMOTTAGNING AB | |||
| Abolim AB | |||
| Absolut Dental Aktiebolag | |||
| Access Klinikerna AB | |||
| Achima Care AB | |||
| Achima Care Roslunda AB | |||
| Active Beauty Care Scandinavia AB | |||
| Active City Göteborg AB | |||
| Active Dental Sweden AB | |||
| Active Kungälv AB | |||
| Ad Idem AB | |||
| Ademson Medical AB | |||
| Adhdhälsan i Halmstad AB | |||
| Admenta Sweden AB | |||
| AdripsykCare AB | |||
| Adspectus neuropsykologi AB | |||
| Advanced Clinic Sverige AB | |||
| Aeos Lund Sweden AB | |||
| Aesthetica Plastikkirurgi Stockholm Kommanditbolag | |||
| Afecto Medical AB | |||
| Afta Dental AB | |||
| Agdelius Konsult AB | |||
| Age Back Co Klinik AB | |||
| Agneta Thelin-Sunna Förvaltning AB | |||
| Ainnova Kirurgi AB | |||
| Air24Medic - Dykhuset LM Kommanditbolag | |||
| Airport Sky Vårdcentral AB | |||
| Aizenberg Tandvård & Utveckling AB | |||
| Akademikliniken HJ Aktiebolag | |||
| Akademiklinken Dental Christina Malmsjö AB | |||
| Akademiskt Centrum Plastikkirurgi Sweden AB | |||
| Akalla Tandläkarpraktik AB | |||
| Akardo AB | |||
| Akleja Kvinnoklinik AB | |||
| Akleja Kvinnoklinik Syd AB | |||
| Akleja Specialistklinik AB | |||
| Aktiebolag Carl A. Schröder | |||
| Aktiebolag Laska & Co | |||
| Aktiebolaget Christer Dahlstrand | |||
| Aktiebolaget Hearing, de hörselskadades inköpscentral | |||
| Aktiebolaget Medicinsk-Odontologisk Forskning och Terapi M.O.F.T. | |||
| Aktium AB | |||
| Akutläkarna Heden AB | |||
| Akuttandläkarna i Västberga AB | |||
| Alawini Tandvård AB | |||
| Alby Tandläkare AB | |||
| Alcor Medica AB | |||
| Ale Rehabklinik AB | |||
| Alens Tandvård AB | |||
| Aleris Endoskopi & Gastro AB | |||
| Aleris Healthcare AB | |||
| Aleris Heart Center AB | |||
| Aleris Psykiatri AB | |||
| Aleris Rehab Station Stockholm AB | |||
| Aleris Sjukvård AB | |||
| Alex Psykiatri & Terapi AB | |||
| Alfa eCare AB | |||
| Alfredson Tendon Clinic AB | |||
| Allebram Fastigheter AB | |||
| Allergicentrum Malmö AB | |||
| Allmänläkarmottagning Eva Hallin AB | |||
| Allmänläkartjänst EUGP AB | |||
| Alm Psykiatri AB | |||
| AlmaCare AB | |||
| Alovia AB | |||
| Alpha Surgical Care Kliniken AB | |||
| Alphakliniken AB | |||
| Alviks Strand Tandläkarna AB | |||
| Alvyri AB | |||
| Amama Sweden AB | |||
| Amanda Invest AB | |||
| Amedo AB | |||
| Ameloblast i Stockholm Aktiebolag | |||
| Ameri Dental AB | |||
| Amidenta AB | |||
| Amini Dental AB | |||
| Amitis Medical Consulting Firm AB | |||
| Ana Bendito Hälsa AB | |||
| Anahids Tandvård AB | |||
| Anahita Warrengton Tandklinik AB | |||
| Anders Beijer Tandläkarpraktik Aktiebolag | |||
| Anders Ullman Consulting AB | |||
| Angel Intelligence AB | |||
| Anna Kann Läkartjänst AB | |||
| Anna Toresdotter AB | |||
| Anna Wrangsjö AB | |||
| Ansiktskirurgi i Värmland AB | |||
| Ansiktsproteser Bergslagen AB | |||
| AoP estetic AB | |||
| ApoNet Sverige AB | |||
| Apotea Sverige AB | |||
| Apotek Hjärtat AB | |||
| Apotek Äpplet AB | |||
| Apoteket AB | |||
| Apoteket Gode Herden AB | |||
| Apoteksgruppen i Stockholm Nr 2 AB | |||
| Apotekstjänst Sverige AB | |||
| Apovård Apotek AB | |||
| Aqua Dental AB | |||
| Aqua Dental MD AB | |||
| Aqua Dental Specialistklinik Stockholm AB | |||
| Aramia Omsorg Aktiebolag | |||
| Arboga tandläkeriet AB | |||
| Arbor Familjeläkare AB | |||
| Arborelius Tandvård och Hälsa AB | |||
| Arcademy Stockholm AB | |||
| Arkudos Consulting AB | |||
| Armineh Nilsson Specialisttandläkare Protetik AB | |||
| Arninge Tandklinik AB | |||
| Ars Chirurgica Konsult AB | |||
| Ars Vitae AB | |||
| Art Clinic AB | |||
| Art of Dent Academy AB | |||
| Arthro Rehab Nacka AB | |||
| Arthro Therapeutics AB | |||
| Artifex Sanat AB | |||
| Artistic Plastic Surgery Sweden AB | |||
| Artrocenter Stockholm AB | |||
| Arvika Tand- och Implantatmottagning AB | |||
| Arvya Specialistvård AB | |||
| Askersundstandläkarna AB | |||
| Askimskliniken AB | |||
| Asparusova Dental Consulting AB | |||
| Aspirus Hälsovård AB | |||
| Aspuddens Apotek AB | |||
| AstraDent AB | |||
| Astris Nordic AB | |||
| Astudillo Medical Aktiebolag | |||
| Ateta Specialistvård AB | |||
| Atheart AB | |||
| Atia Clinic AB | |||
| Atlas Klinik I Linköping AB | |||
| Atleva OrtopediCenter AB | |||
| Atleva Specialistvård AB | |||
| Atriva AB | |||
| Atta 91 AB | |||
| Attendo Sverige AB | |||
| Attenius Dental AB | |||
| Atticus Aktiebolag | |||
| Audika AB | |||
| Audionomkliniken Sverige AB | |||
| Audioteket Sverige AB | |||
| Auge Ögonpraktik AB | |||
| Aurea Care AB | |||
| Aurea Care Sweden AB | |||
| Aureum Life investments AB | |||
| Avena Psykiatri AB | |||
| AvenirHälsan AB | |||
| Aveny Ögonklinik AB | |||
| Avenytandläkaren Aktiebolag | |||
| Avestahälsan Aktiebolag | |||
| Avesyn AB | |||
| Avira Care AB | |||
| Avonova Hälsa AB | |||
| Axelsbergstandläkarna AB | |||
| Ayd Care AB | |||
| B&J Hallqvist AB | |||
| B/P-Pharma Aktiebolag | |||
| BA Surgical Services AB | |||
| BELULINO AB | |||
| BKG Tandläkarkonsult AB | |||
| BLIM AB | |||
| BLVD 41 AB | |||
| BODIDENT AB | |||
| BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter, ekonomisk förening | |||
| BUKOWSKA DENTAL AB | |||
| Backaplan Vårdcentral AB | |||
| Balancebylotta AB | |||
| Baldetorp Tandvård AB | |||
| Bandhagen Dental Care AB | |||
| Bandhagens Tandvård Aktiebolag | |||
| Barbro Källén Fysioterapi AB | |||
| Barkabystad dental AB | |||
| Barnlogopederna Sverige AB | |||
| Barnläkargruppen Sparta AB | |||
| Barnmorskegruppen MAMA MIA Aktiebolag | |||
| Barnmorskegruppen i Göteborg AB | |||
| Barnortopediskt Centrum Sverige AB | |||
| BaroCura AB | |||
| Bartuma Eye Care AB | |||
| Barzani Läkartjänst AB | |||
| Basimed AB | |||
| Beact Medica AB | |||
| BelYon Dental AB | |||
| Bene Tandvård AB | |||
| Bengt Juul Psykiatrikonsult AB | |||
| Bengt Lewin Aktiebolag | |||
| Bergstrand & Brycke AB | |||
| Berlips Persson AB | |||
| Bernd Zieger Tandvård Förvaltning AB | |||
| Bernhold Ortodonti AB | |||
| Bespoke Health Services AB | |||
| Bessie Lundmark Skin Care Academy AB | |||
| Bestderm Halland AB | |||
| Betadent Aktiebolag | |||
| Betahälsan AB | |||
| Bimberg Medical AB | |||
| Birgit Gudmundson AB | |||
| Birka Tandhälsa Aktiebolag | |||
| Bita TandClinic AB | |||
| Bjuvs Tandvårdsteam AB | |||
| Bjuvs kommun | |||
| Björklinge Tandklinik Aktiebolag | |||
| Björknäs Hälsoapotek AB | |||
| Björknästandvården AB | |||
| Björkviks Vårdhem Aktiebolag | |||
| BladWise AB | |||
| Blancodent AB | |||
| Blanktand AB | |||
| Block Störner AB | |||
| BlodLab Nordic AB | |||
| Blodtrycksdoktorn AB | |||
| Bo Bergklint Holding AB | |||
| BoboDoc AB | |||
| Bogeborg AB | |||
| BojCab AB | |||
| Bollebygds kommun | |||
| Boman Care AB | |||
| BoneLab Medico AB | |||
| Boneguide AB | |||
| Bonliva Care AB | |||
| Bonny Hallberg Konsult Aktiebolag | |||
| Borås MR AB | |||
| Borås Stad | |||
| Botkyrka Dental AB | |||
| Bra Arbetsliv AB | |||
| Bra Balans i Sverige AB | |||
| Bragee Medect AB | |||
| Brahe Käkkirurgi AB | |||
| Brastad Tandvård AB | |||
| Bromma TDV AB | |||
| Bromsplan Tandvård AB | |||
| Brundins Tandläkarpraktik Aktiebolag | |||
| Bräcke Diakoni AB | |||
| Brånemark Center Göteborg AB | |||
| Bundsen & Rasmusson Medical AB | |||
| Bunea Team Aktiebolag | |||
| Byggproffset 24 AB | |||
| Bäst på Bett AB | |||
| C. and Create AB | |||
| C4 tandvård AB | |||
| C4 Ögon AB | |||
| CANAKI CARE AB | |||
| CHC Vård Kungsholmen AB | |||
| CK Management AB | |||
| CM Tandklinik AB | |||
| COLOSSEUM SMILE TILLVÄXT AB | |||
| COPERIO AB | |||
| CTC Clinical Trial Consultants AB | |||
| CTR Translational Next AB | |||
| CUSP AB | |||
| Cady training utbildningar AB | |||
| Caelia Estetik AB | |||
| Campenhausen Konsult AB | |||
| Candela Clinic AB | |||
| Cantender Aktiebolag | |||
| Capio Arytmicenter Stockholm AB | |||
| Capio Gastro Center Göteborg AB | |||
| Capio Gastro Center Skåne AB | |||
| Capio Gastro Center Stockholm AB | |||
| Capio Globen Ögonklinik AB | |||
| Capio Go AB | |||
| Capio Hjärnhälsan AB | |||
| Capio Hudcentrum Hagastaden AB | |||
| Capio Hudcentrum vid Sophiahemmet AB | |||
| Capio Kirurgkliniken Stockholm AB | |||
| Capio Läkarhus AB | |||
| Capio Medicinskt Centrum AB | |||
| Capio Medicinskt Centrum Göteborg AB | |||
| Capio Medocular AB | |||
| Capio Neuro Center Göteborg AB | |||
| Capio Norrlandskliniken Umeå AB | |||
| Capio Nova AB | |||
| Capio Närsjukvård AB | |||
| Capio Ortho Center Göteborg AB | |||
| Capio Orthocenter Skåne AB | |||
| Capio Partner AB | |||
| Capio Primärvård AB | |||
| Capio S:t Görans Sjukhus AB | |||
| Capio Skin AB | |||
| Capio Skin Kommanditbolag | |||
| Capio SkinDoc AB | |||
| Capio Skövde City AB | |||
| Capio Skövde Lunden AB | |||
| Capio Specialistcenter AB | |||
| Capio Sports Medicine AB | |||
| Capio Sverige AB | |||
| Capio Urokirurgiskt Centrum Stockholm AB | |||
| Capio Urologcentrum AB | |||
| Capio Ögonspecialisterna i Stockholm Kommanditbolag | |||
| Capmed i Sverige AB | |||
| Captive Mind AB | |||
| Carasent AB (publ) | |||
| Carasent Sverige AB | |||
| Cardioran AB | |||
| Care Dental KH AB | |||
| Care Of Nord i Skellefteå AB | |||
| Carins tandvård AB | |||
| Carla-Sophia Kommanditbolag | |||
| Carla-Sophia Uroclinic AB | |||
| Carlshamns Specialistklinik AB | |||
| Carocare AB | |||
| Carolinas Tandvärkstad AB | |||
| Catharina Nelson AB | |||
| Cavitet AB | |||
| Cedentolin Aktiebolag | |||
| Cellcolabs Clinical AB | |||
| Center För Käkkirurgi Sverige AB | |||
| Centrum för Andrologi och Urologi i Sverige AB | |||
| Centrumtandläkarna Nyköping AB | |||
| Cereb AB | |||
| Charlottenbergs Tandklinik AB | |||
| Chirendo AB | |||
| Chirurgus AB | |||
| Christer Olander AB | |||
| City Dental i Stockholm AB | |||
| City Laser i Göteborg AB | |||
| City Praktiken, CN AB | |||
| City tandvård GBG AB | |||
| Citykliniken Tandvård i Linköping AB | |||
| Cityortopedi Stockholm AB | |||
| Citysjukhuset +7 AB | |||
| Citysjukhuset +7 Kommanditbolag | |||
| Citytandläkarna i Fyrbodal AB | |||
| Clearwater AB | |||
| Cleopatra Medical Center AB | |||
| Clinic Perfekta Scandinavia AB | |||
| Colosseum Smile AB | |||
| Compassen Tandläkarna AB | |||
| Complete Skin AB | |||
| Comveritas Svenska AB | |||
| Conturkliniken Utveckling AB | |||
| Cordiem AB | |||
| Cordinator Medical Service AB | |||
| Coridis Care AB | |||
| Cosmodemian AB | |||
| Costco Wholesale Sweden AB | |||
| Courcia AB | |||
| Credental Aktiebolag | |||
| Cumedicus AB | |||
| CurInvest Aktiebolag | |||
| Cura Bona AB | |||
| Cureum AB | |||
| Curevo Health AB | |||
| Curos Skin Clinic AB | |||
| D & H Fabian AB | |||
| DASA Amiri AB | |||
| DC Orthopaedic Consulting AB | |||
| DD Digital AB | |||
| DENTCAT Aktiebolag | |||
| DOCTOR LUNDH AB | |||
| DR MARIA LAURSEN AB | |||
| DR. Muhsen AB | |||
| DRIVING Körkortsmottagning AB | |||
| DW Medical AB | |||
| Dalakliniken Handelsbolag | |||
| Dals-Eds kommun | |||
| Dalénumkliniken AB | |||
| Danderyd Estetik och Dental AB | |||
| Darhed Psykiatri AB | |||
| Darius Tandläkarpraktik AB | |||
| David Lindmark Optik i Svedala AB | |||
| DeBri Medical AB | |||
| Decamond AB | |||
| Delectus Dental AB | |||
| DeniCare AB | |||
| DentOn Tandvård AB | |||
| DentVision AB | |||
| Dentabite Aktiebolag | |||
| Dentakurant AB | |||
| Dental & Medical service i Stockholm AB | |||
| Dental Centrum Scandinavia AB | |||
| Dental Rental Aktiebolag | |||
| Dentalgruppen Bianca AB | |||
| Dentalhygienisten LT AB | |||
| Dentalhälsan i Huddinge AB | |||
| Dentalinstitutet i Sverige AB | |||
| Dentalisterna AB | |||
| Dentalteamet EKJ AB | |||
| Dentaltjänst Syd AB | |||
| Dentalum Falkenberg AB | |||
| Dentalum Karlstad AB | |||
| Dentalum Tandvårdsteam AB | |||
| Dentalum Östersund AB | |||
| Dentangela AB | |||
| Dentaplanet AB | |||
| Dentema AB | |||
| Denterprise AB | |||
| Dentest AB | |||
| Denticum AB | |||
| Dentikel Aktiebolag | |||
| Dentinia AB | |||
| Dentique Kristian Hellgren Aktiebolag | |||
| Dentist for You Özgul Icmen Aktiebolag | |||
| Dentitio Aktiebolag | |||
| Dentotal Söderström AB | |||
| Dentsmile Samariten AB | |||
| Dentsmile Sundsvall AB | |||
| Dentsmile i Sverige AB | |||
| Dentsurg AB | |||
| Derm Scandinavia AB | |||
| Dermadicare AB | |||
| Dermamedica Care & Consulting Nordic AB | |||
| Dermatoma AB | |||
| Dermiva läkarpraktik AB | |||
| Dermoven AB | |||
| Derome Aktiebolag | |||
| Devita Medical Beauty Care Aktiebolag | |||
| Diafysen AB | |||
| Diagnostiskt Centrum Hud i Sickla AB | |||
| Diagnostiskt Centrum Hud i Skåne AB | |||
| Diagnostiskt Centrum Hud i Sverige AB | |||
| Diep Ortodonti AB | |||
| Digi-Health Sverige AB | |||
| Digit i Mölndal Aktiebolag | |||
| Din Apotekare Sverige AB | |||
| Din Klinik Väst Holding AB | |||
| Din Läkare Storstad AB | |||
| Din Psykiatriker Karlstad AB | |||
| Din Psykolog Vård Sverige AB | |||
| Din Tandläkare i Solna AB | |||
| Din Tandvård Gävle AB | |||
| Din hälsa i Västerås AB | |||
| Dina Tänder i Haparanda AB | |||
| Dirigo Dental AB | |||
| Distansdoktorn Sverige AB | |||
| Distansia AB | |||
| Distriktsläkarna i Västra Götaland AB | |||
| Distriktstandvården Sverige AB | |||
| Divanmedicin AB | |||
| Djoumi consolidate AB | |||
| Djurfarmacia Sverige AB | |||
| Djurgårdskliniken AB | |||
| Djursholms Ösby Dental Klinik AB | |||
| Djursholmstandläkaren AB | |||
| Doc Doc AB | |||
| DocLibera AB | |||
| Docrates Cancersjukhus AB | |||
| Docteum AB | |||
| Doctor G Clinic AB | |||
| Dofs Läkartjänst AB | |||
| Doktor 24 Healthcare AB | |||
| Doktor Hemma Stockholm AB | |||
| Doktor Hemma Stockholm Kommanditbolag | |||
| Doktor.se Adina Hälsan AB | |||
| Doktor.se Hälsa Sverige AB | |||
| Doktor.se Vingåkers Vårdcentral AB | |||
| DoktorTeam CeMax AB | |||
| Dorell Healthcare AB | |||
| Dr Alina Trokenheims hudläkarmottagning AB | |||
| Dr Antonia Simon Risberg AB | |||
| Dr Brink AB | |||
| Dr Lundgren Psykiatri I Göteborg AB | |||
| Dr Martin Läkarmottagning AB | |||
| Dr Metto AB | |||
| Dr Sherison AB | |||
| Dr. Agata Bohlin Derma Unit AB | |||
| Dr. Fred's Läkarservice AB | |||
| Dr. Hud International AB | |||
| Dr. J. Kern Health-Consulting AB | |||
| Dr. Roger Andersson Familjeläkarmottagning AB | |||
| Dr. Tomas Hälsoteam AB | |||
| Dr.Giedre Lögstrup Vård och Omsorg AB | |||
| Dr.K Gruppen AB | |||
| DrC Health Solutions AB | |||
| DrDropin Hud AB | |||
| DrSmile Sverige AB | |||
| Dralette AB | |||
| Dream Tandvårdskliniken AB | |||
| DreamNet AB | |||
| Drogtestcentrum i Sverige AB | |||
| Drottninggatans tandhälsovård AB | |||
| Drottningmottagningen Onkologi AB | |||
| E & S Dental Aktiebolag | |||
| E B F Dentalröntgen AB | |||
| E-hälsomyndigheten | |||
| EDENTATIO Aktiebolag | |||
| EE Tandvård AB | |||
| EF ART Dental AB | |||
| EHS Uppsala AB | |||
| ELVA Barnpsykiatri AB | |||
| ERICASTIFTELSEN | |||
| EVEKI AB | |||
| Eartech hörselkliniker AB | |||
| Eatit AB | |||
| Eberhard Kognition AB | |||
| Eberhard Psykiatri & Kognition AB | |||
| EcMan Data AB | |||
| Eder & Lahdo AB | |||
| Edward Larsson Tandläkarpraktik AB | |||
| Ehrström Care AB | |||
| Ekdahl Holding AB | |||
| Ekeby Tandläkarmottagning Kommanditbolag | |||
| Ekebyviken Vård och Utveckling AB | |||
| Eken Dermatologi AB | |||
| Ekenhälsan Rewell AB | |||
| Eklandakliniken AB | |||
| Elean AB | |||
| Elfcare AB | |||
| Elias Tandvård AB | |||
| Elimo AB | |||
| Elin Öhgren fysioterapi och coachning AB | |||
| Elis Tandvård AB | |||
| Elisabeth Fahgéns Tandläkeri AB | |||
| Elit Performance Sverige AB | |||
| Elitcenter Malmö AB | |||
| Eliva Clinic AB | |||
| Eliva IVF AB | |||
| Ellenbogen Ortopedi Malmö AB | |||
| Ellenta Scandinavia AB | |||
| Elly Care AB | |||
| Emaljkliniken AB | |||
| Emaus Apotek AB | |||
| Emifel AB | |||
| Emmet Psykiatri AB | |||
| Empatica AB | |||
| Empire Dental AB | |||
| Encia AB | |||
| EndoBäx AB | |||
| EndoGyn Sverige AB | |||
| Endocons AB | |||
| Endodental Stockholm AB | |||
| Endoradix AB | |||
| Enskede Tandhörna Vårdservice Aktiebolag | |||
| Entouch Clinic AB | |||
| Eques indolor AB | |||
| Erik Lennartsson AB | |||
| Erik Mallmin AB | |||
| Erika Zachrisson Tandläkarpraktik AB | |||
| Eriksbergs Tandvård AB | |||
| Erikssonkliniken AB | |||
| Erosionsvision AB | |||
| Eskilstuna kommun | |||
| Essinge tandvård AB | |||
| Ester Care AB | |||
| Estetic i Umeå AB | |||
| Estetikakademin Sverige AB | |||
| Estetikum Handelsbolag | |||
| Estetiska Institutet Stockholm Kommanditbolag | |||
| Estetiska Kliniken i Sundsvall AB | |||
| Esthetic Touch Sweden AB | |||
| Etsch AB | |||
| Europainclinics Sverige, AB | |||
| Eva Bergs Läkarmottagning Aktiebolag | |||
| Eva Hagerfors Förvaltning AB | |||
| Eveca Aktiebolag | |||
| Ever Freewill Med. Konsult AB | |||
| EviSport Idrottsmedicin AB | |||
| Evira AB | |||
| EwaSil AB | |||
| Excellence Tandvård Sundsvall AB | |||
| Exclusive Care Sweden AB | |||
| Executive Health Sweden AB | |||
| Expresscare Sweden AB | |||
| Eyr Sverige AB | |||
| F&A Medical Consult AB | |||
| FACEWELLNESS Sweden AB | |||
| FD Bokföring AB | |||
| FG Dental Care AB | |||
| FIM AB | |||
| FIT för LIVET Swe Filial | |||
| FOKUSK AB | |||
| FRÖLUNDA HOCKEY CLUB | |||
| FRÖLUNDA ORTOPEDEN AB | |||
| FS LÄK AB | |||
| FUNGÉRA Göteborg AB | |||
| FaceClinic West AB | |||
| FaceToMouth AB | |||
| Fahlman Medicinsk Konsult AB | |||
| Falck Sverige AB | |||
| Familjeläkaren i Sverige Medical Solutions AB | |||
| Familjemottagningen Sverige AB | |||
| Familjens Tandvärkstad i Eslöv AB | |||
| Farago Kirurgi Aktiebolag | |||
| Farmakeut AB | |||
| Farsta Tandhälsovård AB | |||
| Feelgood Svenska AB | |||
| Female specialist care Sverige AB | |||
| Femtrapporupp AB | |||
| Fertilitetplus AB | |||
| Fillers Institute Europe AB | |||
| Fin-Dental Tandvård Dalby AB | |||
| Fjällvivan Friskvård AB | |||
| Flatholmen Consulting AB | |||
| Flexident AB | |||
| Flodin Mediko AB | |||
| Fluere AB | |||
| Flygmedicinskt Centrum i Skåne Aktiebolag | |||
| Flying Cardioservice MR AB | |||
| Folkdental Aktiebolag | |||
| Folkhälsomyndigheten | |||
| Folktandvården Sörmland AB | |||
| For Life Academy AB | |||
| Forenede Care AB | |||
| Foresee AB | |||
| Forma Vita AB | |||
| Formedico AB | |||
| Forseni Plastikkirurgi Stockholm AB | |||
| Forsåker Rehab AB | |||
| Forsåker Vårdcentral AB | |||
| Forza Dental AB | |||
| Frankander Tand AB | |||
| Fredrik Öhman Läkare AB | |||
| Freij & Freij Tandvård AB | |||
| Freja Psykiatri AB | |||
| Frida Ekstedt Psykologi AB | |||
| Fridaskolorna AB | |||
| Frident AB | |||
| Fridhemapotek AB | |||
| Frieda AB | |||
| Friedland Medical AB | |||
| Frisk i Stockholm AB | |||
| Frogner Heart AB | |||
| Fruängens Läkarhus Hud-och laser Klinik Aktiebolag | |||
| Fryksända Kliniken AB | |||
| Frölundatandläkarna AB | |||
| Funka Psykologi AB | |||
| Funmed Klinikerna AB | |||
| Furuhöjden Företagshälsa AB | |||
| Fylliformis Aktiebolag | |||
| Fyris dental AB | |||
| Fysikalisk Medicin i Stockholm AB | |||
| Fysio Ystad AB | |||
| FysioFokus Mellerud AB | |||
| Fysiopunkten AB | |||
| Fysrehab Lidköping AB | |||
| FÖRSVARETS MATERIELVERK | |||
| Färila Munhälsa AB | |||
| Förebygga International AB | |||
| Företagshälsa Direkt i Mellansverige AB | |||
| Försäkrings Ortopedi i Helsingborg AB | |||
| G. Trygg, Urolog AB | |||
| GB Obesitas Skåne AB | |||
| GBG Aeromedical AB | |||
| GEZON & CO Aktiebolag | |||
| GH Ortodonti & utbildning AB | |||
| GM Anniko Consult Aktiebolag | |||
| Gabriel Psykiatrimottagning AB | |||
| Gadden Aktiebolag | |||
| Gaia Kvinnohälsa AB | |||
| Gamla Stans Tandklinik AB | |||
| Garpe Psykologi AB | |||
| Gillvikens Förvaltnings AB | |||
| Glada Tänder Stockholm AB | |||
| Gladent AB | |||
| Global Eye Partners AB | |||
| Globenhälsan Aktiebolag | |||
| Glorident AB | |||
| Glow-Dough Energy Kärsta AB | |||
| Gnubbarps Tandvård AB | |||
| Golf and Culture Karlstad AB | |||
| Good To Great World AB | |||
| Gordius AB | |||
| Gotahälsan Aktiebolag | |||
| Gothia Handkirurgi Kommanditbolag | |||
| Gränbystadens Tandklinik AB | |||
| Gränna Privattandläkare Aktiebolag | |||
| Grön psykologi AB | |||
| Gröndalspraktiken Aktiebolag | |||
| GuchiaKliniken AB | |||
| Guldhedskliniken AB | |||
| Gun Skog AB | |||
| Gyllenhager Dental AB | |||
| Gyn. Mottagning E. Svanborg AB | |||
| GynRAMa AB | |||
| Gynekolog & FertilitetsCenter Sweden AB | |||
| Gynekologmottagning Ninna Robéus Aktiebolag | |||
| Gynhuset i Göteborg AB | |||
| Gynhälsan i Jönköping AB | |||
| GÖTEBORG ESTETIK AB | |||
| GÖTEBORGS UNIVERSITET | |||
| Gävle Läkarmottagning AB | |||
| Göingekliniken AB | |||
| Göran Norenius Aktiebolag | |||
| Göta Medic AB | |||
| Göta Tandvård AB | |||
| Götabergshälsans Läkarmottagning AB | |||
| Göteborg Hälsoklinik AB | |||
| Göteborg Laser & Estetik AB | |||
| Göteborgs Allmänläkarmottagning AB | |||
| Göteborgs Hjärtmottagning AB | |||
| Göteborgs Kvinnoklinik AB | |||
| Göteborgs Läkarpraktik AB | |||
| Göteborgs Stad | |||
| Göteborgs Tandakut AB | |||
| H Samuelsson-Tursten Aktiebolag | |||
| H.F. Oral Care Aktiebolag | |||
| H.G. Dental Aktiebolag | |||
| H.W Dental AB | |||
| HARPA Healthcare AB | |||
| HEJA hälsovård AB | |||
| HEL & FIN Tand Linköping AB | |||
| HG Hagström Gynekologikonsult AB | |||
| HJC Hjärtcentrum AB | |||
| HK Chirodonti AB | |||
| HM Perio AB | |||
| HPI Health Profile Institute AB | |||
| HSO Endokrin och mental hälsa AB | |||
| HUDDINGE KOMMUN | |||
| Haga Göstorp Psykiatri AB | |||
| Hagakliniken i Solna AB | |||
| Hagsätratandläkarna AB | |||
| Hair TP Clinic gbg AB | |||
| Hamarzone AB | |||
| Hambergs Ergonomi & Rehabilitering AB | |||
| Hamli Vård Aktiebolag | |||
| Hand om händer AB | |||
| Handelsbolaget HelhetsHälsa för Företag i Värmland | |||
| Handentandläkarna Aktiebolag | |||
| Handrehab Göteborg AB | |||
| Hans Thornér AB | |||
| Hans-Erik Rahm Tandläkarpraktik AB | |||
| Hantera Resurs AB | |||
| Happy Teeth AB | |||
| Health Amplify AB | |||
| Health Care PB i Göteborg AB | |||
| Healthy Teeth Tandläkare Swe AB | |||
| Hedda & Hector AB | |||
| Hedda Care AB | |||
| Hedda Hela Livet AB | |||
| Hedda in Mind AB | |||
| Hedens Tandvård AB | |||
| Hela Företagshälsa AB | |||
| Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB | |||
| Hela Rösten AB | |||
| Hela tanden i Kumla AB | |||
| Helhetshälsan Västmanland AB | |||
| Hellsing Health Care AB | |||
| Helseresepten AS, svensk filial | |||
| Hemdoc AB | |||
| Henrik Owman AB | |||
| Henrik Sjöberg Fysioterapi AB | |||
| Herkules Tandklinik AB | |||
| Hermelinen Företagsservice och Forskning AB | |||
| Herrljunga kommun | |||
| Hidroskliniken i Sverige AB | |||
| High Coast Orthopedics AB | |||
| High Speed Boat Operations HSBO AB | |||
