Filtrera och sök medlemmar i fältet nedan. I menyn kan du se vilka tjänster som finns tillgängliga i Sambi.
När din organisation är medlem i Sambi bidrar du samtidigt till en långsiktig, strukturerad och standardiserad digitalisering inom hälsa-, vård- och omsorgssektorn.
Kontakta oss på info@sambi.se om du är intresserad av medlemskap i Sambi för ert företag eller organisation.
0
organisationer visas
| Organisation | Användarorganisation | E-tjänst | |
|---|---|---|---|
| Medlem | Via ombud begränsad | ||
| 2Heal medical AB | |||
| 3 Medicare AB | |||
| 360 Tandklinik AB | |||
| 3A Tandvård AB | |||
| 711 Kliniken AB | |||
| 7H Clinic AB | |||
| 85 kliniken Handelsbolag | |||
| A & A Tandvård AB | |||
| A J A P Medica AB | |||
| A Roosling Cares AB | |||
| A&HR konsult och lantbruk AB | |||
| A-Dental Aktiebolag | |||
| A-M Landtblom AB | |||
| A.A. Kirurgikonsult AB | |||
| A.N SkinClinic AB | |||
| A.N Tandvård AB | |||
| AANA Medical Service AB | |||
| AB Allianskliniken | |||
| AB De Två i Göteborg | |||
| AB Doktor Erikssons specialistläkartjänster | |||
| AB Jönköpings Tandbolag | |||
| AB Karma Hälsa Helen Lejtzén | |||
| AB Mando | |||
| AB Marius Landen | |||
| AB Optifit Health | |||
| AB Reza Mokhtari | |||
| AB SOLOM | |||
| AB Tandläkare Christer Jönsson | |||
| AB Tandläkarna Karl-Johan och Marta Hedlund | |||
| AB Vackra Tänder 1.0 | |||
| AB Vackra Tänder, Annette Göransson | |||
| AB Victoriakliniken | |||
| ABC DENTAL CARE Kommanditbolag | |||
| ABC Satellit AB | |||
| ABCARE Tandvård AB | |||
| ABM Medic AB | |||
| ADDVANS hälsa AB | |||
| ADHD Care by Modigo AB | |||
| ADVITA AB | |||
| AF Allmänmedicin AB | |||
| AG Solutions & Consulting AB | |||
| AG medical AB | |||
| AHC Medical AB | |||
| AHR Consulting AB | |||
| AKA-Dental AB | |||
| AKDENTAL AB | |||
| AKS eyecare Aktiebolag | |||
| AKamali AB | |||
| ALDENTUS Aktiebolag | |||
| ALMO ALO AB | |||
| ALPHA DENTAL AB | |||
| AMA Dental AB | |||
| AMA Företagshälsa AB | |||
| AMI Psykiatri AB | |||
| AMZY TEC AB | |||
| AN.NO CLINIC AB | |||
| ANIRA kliniken AB | |||
| APEX Aktiebolag | |||
| APOFARM AB | |||
| AR Consulting AB | |||
| AR Nordic Health AB | |||
| ARSENALS DENTALKLINIK HANDELSBOLAG | |||
| ARYAMEDICA EYE AB | |||
| ARYAS Specialistvård AB | |||
| AV Tandhälsa AB | |||
| AVIRO HÄLSOMOTTAGNING AB | |||
| Abbas dental AB | |||
| Abilis Ortopedi AB | |||
| Abolim AB | |||
| Absolut Dental Aktiebolag | |||
| Access Klinikerna AB | |||
| Achima Care AB | |||
| Achima Care Roslunda AB | |||
| Ackerot Vårdkonsult AB | |||
| Active Beauty Care Scandinavia AB | |||
| Active Care Sweden AB | |||
| Active City Göteborg AB | |||
| Active Dental Sweden AB | |||
| Active Kungälv AB | |||
| Activemotion Ortopedisk Kirurgi i Sverige AB | |||
| Ad Idem AB | |||
| Adelakliniken AB | |||
| Ademson Medical AB | |||
| Adhdhälsan i Halmstad AB | |||
| Adiaron Medical AB | |||
| Admenta Sweden AB | |||
| Admirabilis AB | |||
| AdripsykCare AB | |||
| Adspectus neuropsykologi AB | |||
| Advanced Clinic Sverige AB | |||
| Aeos Lund Sweden AB | |||
| Aesthetic Med Clinic i Norrköping AB | |||
| Aesthetic Studio Nordic AB | |||
| Aesthetica Plastikkirurgi Stockholm Kommanditbolag | |||
| Aesthetics by Jessica & Consulting AB | |||
| Afecto Medical AB | |||
| Afram Dental grupp AB | |||
| Afta Dental AB | |||
| Aftimous klinik AB | |||
| Agdelius Konsult AB | |||
| Age Back Co Klinik AB | |||
| Agnes Edberg AB | |||
| Agneta Thelin-Sunna Förvaltning AB | |||
| AhiDent AB | |||
| Ainnova Kirurgi AB | |||
| Air24Medic - Dykhuset LM Kommanditbolag | |||
| Airport Sky Vårdcentral AB | |||
| Aizenberg Tandvård & Utveckling AB | |||
| Akademikliniken HJ Aktiebolag | |||
| Akademiklinken Dental Christina Malmsjö AB | |||
| Akademiskt Centrum Plastikkirurgi Sweden AB | |||
| Akademitandvården AB | |||
| Akalla Tandläkarpraktik AB | |||
| Akardo AB | |||
| Akleja Kvinnoklinik AB | |||
| Akleja Kvinnoklinik Syd AB | |||
| Akleja Specialistklinik AB | |||
| Aktiebolag Carl A. Schröder | |||
| Aktiebolag Laska & Co | |||
| Aktiebolaget Bondudden | |||
| Aktiebolaget Christer Dahlstrand | |||
| Aktiebolaget Hearing, de hörselskadades inköpscentral | |||
| Aktiebolaget Medicinsk-Odontologisk Forskning och Terapi M.O.F.T. | |||
| Aktium AB | |||
| Akutläkarna Heden AB | |||
| Akuttandläkarna i Västberga AB | |||
| Al Shahaba Klinik AB | |||
| Alawini Tandvård AB | |||
| Alba Maxima AB | |||
| Alby Tandläkare AB | |||
| Alcor Medica AB | |||
| Aldent AB | |||
| Ale Rehabklinik AB | |||
| Alenius Buttazzoni Tandvård & Hälsa AB | |||
| Alens Tandvård AB | |||
| Aleris Endoskopi & Gastro AB | |||
| Aleris Healthcare AB | |||
| Aleris Heart Center AB | |||
| Aleris Psykiatri AB | |||
| Aleris Rehab Station Stockholm AB | |||
| Aleris Sjukvård AB | |||
| Alex Dental AB | |||
| Alex Psykiatri & Terapi AB | |||
| Alfa eCare AB | |||
| Alfredson Tendon Clinic AB | |||
| Alibin medicin AB | |||
| Allebram Fastigheter AB | |||
| Allergicentrum Malmö AB | |||
| Alleviate AB | |||
| Allmänläkarmottagning Eva Hallin AB | |||
| Allmänläkartjänst EUGP AB | |||
| Allmäntandvården Helsingborg AB | |||
| Alm Psykiatri AB | |||
| AlmaCare AB | |||
| Almadent klinik i Skåne Kommanditbolag | |||
| Almashi Holding AB | |||
| Almasri Dental AB | |||
| Alovia AB | |||
| Alpha Surgical Care Kliniken AB | |||
| Alphakliniken AB | |||
| Alsamarrai vård AB | |||
| Alt Ctrl AB | |||
| Alviks Strand Tandläkarna AB | |||
| Alvyri AB | |||
| Amama Sweden AB | |||
| Amanda Invest AB | |||
| Amdenta Specialistkliniken AB | |||
| Amedo AB | |||
| Ameloblast i Stockholm Aktiebolag | |||
| Ameri Dental AB | |||
| Amidenta AB | |||
| Amini Dental AB | |||
| Amir Ghorbani Förvaltning AB | |||
| Amiral Dent AB | |||
| Amitis Medical Consulting Firm AB | |||
| Amro Ortodonti AB | |||
| Ana Bendito Hälsa AB | |||
| Anahids Tandvård AB | |||
| Anahita Warrengton Tandklinik AB | |||
| Anastasia Dental AB | |||
| Anders Beijer Tandläkarpraktik Aktiebolag | |||
| Anders Ullman Consulting AB | |||
| Angel Intelligence AB | |||
| Ankis Estetik AB | |||
| Anna Dental Care AB | |||
| Anna Kann Läkartjänst AB | |||
| Anna Toresdotter AB | |||
| Anna Wrangsjö AB | |||
| Anna-Karins Estetik och Hälsa Kiruna AB | |||
| Annas Tandhälsa AB | |||
| Annie Sagrén Psykiatri och Psykoterapi AB | |||
| Ansiktskirurgi i Värmland AB | |||
| Ansiktsproteser Bergslagen AB | |||
| AoP estetic AB | |||
| ApoNet Sverige AB | |||
| Apodent Karlstad AB | |||
| Apohem AB | |||
| Apotea Sverige AB | |||
| Apotek A AB | |||
| Apotek Hjärtat AB | |||
| Apotek Wasa Geneta Centrum AB | |||
| Apotek Äpplet AB | |||
| Apotekerna LEM AB | |||
| Apoteket AB | |||
| Apoteket Gode Herden AB | |||
| Apoteksgruppen i Stockholm Nr 2 AB | |||
| Apotekstjänst Sverige AB | |||
| Apovård Apotek AB | |||
| Aqua Dental AB | |||
| Aqua Dental MD AB | |||
| Aqua Dental Specialistklinik Stockholm AB | |||
| Aragón Dental AB | |||
| Aramia Omsorg Aktiebolag | |||
| Arboga tandläkeriet AB | |||
| Arbor Familjeläkare AB | |||
| Arborelius Tandvård och Hälsa AB | |||
| Arcademy Stockholm AB | |||
| Arkudos Consulting AB | |||
| Arlis Clinic AB | |||
| Armineh Nilsson Specialisttandläkare Protetik AB | |||
| Arninge Tandklinik AB | |||
| Aros Implantat & Estetik AB | |||
| Ars Chirurgica Konsult AB | |||
| Ars Vitae AB | |||
| Art By S Skin & Beauty Clinic AB | |||
| Art Clinic AB | |||
| Art Medicare AB | |||
| Art of Dent Academy AB | |||
| Artemis clinic AB | |||
| Arthro Rehab Nacka AB | |||
| Arthro Therapeutics AB | |||
| Articine AB | |||
| Artifex Sanat AB | |||
| Artistic Plastic Surgery Sweden AB | |||
| Arvika Tand- och Implantatmottagning AB | |||
| Arvya Healthcare AB | |||
| Arvya Specialistvård AB | |||
| AshurDent AB | |||
| Askersundstandläkarna AB | |||
| Askimskliniken AB | |||
| Asparusova Dental Consulting AB | |||
| Aspirus Hälsovård AB | |||
| Aspuddens Apotek AB | |||
| AstraDent AB | |||
| Astris Nordic AB | |||
| Astudillo Medical Aktiebolag | |||
| Ateta Specialistvård AB | |||
| Atheart AB | |||
| Athlin Medical AB | |||
| Atia Clinic AB | |||
| Atlas Klinik I Linköping AB | |||
| Atleva OrtopediCenter AB | |||
| Atleva Specialistvård AB | |||
| AtrimusRX AB | |||
| Atriva AB | |||
| Atta 91 AB | |||
| Attendo Sverige AB | |||
| Attenius Dental AB | |||
| Atticus Aktiebolag | |||
| Audika AB | |||
| Audionomkliniken Sverige AB | |||
| Audioteket Sverige AB | |||
| Auge Ögonpraktik AB | |||
| AuraDent AB | |||
| Aurea Care AB | |||
| Aurea Care Sweden AB | |||
| Aureum Life investments AB | |||
| Aurora tandvård AB | |||
| Avena Psykiatri AB | |||
| AvenirHälsan AB | |||
| Aveny Ögonklinik AB | |||
| Avenytandläkaren Aktiebolag | |||
| Avenytandvården AB | |||
| Avestahälsan Aktiebolag | |||
| Avesyn AB | |||
| Avicenna Specialistvård AB | |||
| Avidental AB | |||
| Avira Care AB | |||
| Avonova Hälsa AB | |||
| Axelsbergstandläkarna AB | |||
| Axelsson Medicin AB | |||
| Ayd Care AB | |||
| B&J Hallqvist AB | |||
| B/P-Pharma Aktiebolag | |||
| B2B Care HBG AB | |||
| BA Surgical Services AB | |||
| BECKODENT KOMMANDITBOLAG | |||
| BELLA REHAB AB | |||
| BELULINO AB | |||
| BF Tandvård AB | |||
| BG dental AB | |||
| BJUVS KOMMUN | |||
| BKG Tandläkarkonsult AB | |||
| BLIM AB | |||
| BLVD 41 AB | |||
| BODIDENT AB | |||
| BOLLEBYGDS KOMMUN | |||
| BON läkar- och psykologkonsult AB | |||
| BORÅS KOMMUN | |||
| BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter, ekonomisk förening | |||
| BUKOWSKA DENTAL AB | |||
| Backaplan Vårdcentral AB | |||
| Bahare Norian AB | |||
| Balancebylotta AB | |||
| Baldetorp Tandvård AB | |||
| Baltzar Dental AB | |||
| Bandhagen Dental Care AB | |||
| Bandhagens Tandvård Aktiebolag | |||
| Barbro Källén Fysioterapi AB | |||
| Barikhan Tandläkarklinik AB | |||
| Barkabystad dental AB | |||
| Barnlogopederna Sverige AB | |||
| Barnläkargruppen Sparta AB | |||
| Barnmorskegruppen MAMA MIA Aktiebolag | |||
| Barnmorskegruppen i Göteborg AB | |||
| Barnortopediskt Centrum Sverige AB | |||
| BaroCura AB | |||
| Bartuma Eye Care AB | |||
| Barzani Läkartjänst AB | |||
| Basimed AB | |||
| Beact Medica AB | |||
| Beautify by Dr Samira AB | |||
| Beauty Box Stockholm AB | |||
| Beauty Kliniken Stockholm AB | |||
| Beautyflow AB | |||
| Beaux Visages, Sweden AB | |||
| Bel Sorriso Tandklinik AB | |||
| BelYon Dental AB | |||
| Belicoso AB | |||
| Bella AB | |||
| Bella Dent Care AB | |||
| Bemure Evolution AB | |||
| Bene Tandvård AB | |||
| Bengt Juul Psykiatrikonsult AB | |||
| Bengt Lewin Aktiebolag | |||
| Bennet & Brandrup Medical Consulting AB | |||
| Bennet Medical Consulting AB | |||
| Bergstrand & Brycke AB | |||
| Berlips Persson AB | |||
| Bernd Zieger Tandvård Förvaltning AB | |||
| Bernhold Ortodonti AB | |||
| Bespoke Health Services AB | |||
| Bessie Lundmark Skin Care Academy AB | |||
| Bestderm Halland AB | |||
| Betadent Aktiebolag | |||
| Betahälsan AB | |||
| Beyonity AB | |||
| Billie AB | |||
| Bimberg Medical AB | |||
| Bio Oral Dental Sweden AB | |||
| Birdtwig Group AB | |||
| Birgit Gudmundson AB | |||
| Birka Tandhälsa Aktiebolag | |||
| Bita TandClinic AB | |||
| BiutSpec AB | |||
| Bjuv Dental Center AB | |||
| Bjuvs Tandvårdsteam AB | |||
| Bjärreds Tandläkargrupp AB | |||
| Björklinge Tandklinik Aktiebolag | |||
| Björknäs Hälsoapotek AB | |||
| Björknästandvården AB | |||
| Björkpraktiken AB | |||
| Björkviks Vårdhem Aktiebolag | |||
| BladWise AB | |||
| Blanche klinik AB | |||
| Blancodent AB | |||
| Blanktand AB | |||
| Block Störner AB | |||
| BlodLab Nordic AB | |||
| Blodtrycksdoktorn AB | |||
| Blossom and Bloom Aesthetic Clinic AB | |||
| Bo Bergklint Holding AB | |||
| BoboDoc AB | |||
| Bogeborg AB | |||
| BojCab AB | |||
| Boman Care AB | |||
| BoneLab Medico AB | |||
| Bonedoc AB | |||
| Boneguide AB | |||
| Bonliva Care AB | |||
| Bonny Hallberg Konsult Aktiebolag | |||
| Bonsai Dental AB | |||
| Borås MR AB | |||
| Bosona Medical AB | |||
| Botkyrka Dental AB | |||
| Botulfstandläkarna AB | |||
| Bra Arbetsliv AB | |||
| Bra Balans i Sverige AB | |||
| Bragee Medect AB | |||
| Brahe Käkkirurgi AB | |||
| Brastad Tandvård AB | |||
| Bredäng Tandvård AB | |||
| Bromma Estetik AB | |||
| Bromma TDV AB | |||
| Bromsplan Tandvård AB | |||
| Brotandläkarna Stockholm AB | |||
| Brundins Tandläkarpraktik Aktiebolag | |||
| Brunnsbo Tandklinik AB | |||
| Bräcke Diakoni AB | |||
| Brännö Tandvård Handelsbolag | |||
| Brånemark Center Göteborg AB | |||
| Brödernas Apotek AB | |||
| Bundsen & Rasmusson Medical AB | |||
| Bunea Team Aktiebolag | |||
| Byggproffset 24 AB | |||
| Bysistorgets Tandvård AB | |||
| Bäst på Bett AB | |||
| C. and Create AB | |||
| C4 tandvård AB | |||
| C4 Ögon AB | |||
| CANAKI CARE AB | |||
| CHC Vård Kungsholmen AB | |||
| CJ Beauty Clinic AB | |||
| CJN Estetik AB | |||
| CK Management AB | |||
| CL Tandvård AB | |||
| CLINIC SKINZ AB | |||
| CLTM Group AB | |||
| CM Tandklinik AB | |||
| COLOSSEUM SMILE TILLVÄXT AB | |||
| COPERIO AB | |||
| CR Clinic Karlskoga AB | |||
| CTC Clinical Trial Consultants AB | |||
| CTR Translational Next AB | |||
| CTRL Läkartjänst AB | |||
| CUSP AB | |||
| Cady training utbildningar AB | |||
| Caelia Estetik AB | |||
| Camdent AB | |||
| Camilla Lindblad AB | |||
| Campenhausen Konsult AB | |||
| Candela Clinic AB | |||
| Cantender Aktiebolag | |||
| Capio Arytmicenter Stockholm AB | |||
| Capio Gastro Center Göteborg AB | |||
| Capio Gastro Center Skåne AB | |||
| Capio Gastro Center Stockholm AB | |||
| Capio Globen Ögonklinik AB | |||
| Capio Go AB | |||
| Capio Hjärnhälsan AB | |||
| Capio Hudcentrum Hagastaden AB | |||
| Capio Hudcentrum vid Sophiahemmet AB | |||
| Capio Kirurgkliniken Stockholm AB | |||
| Capio Läkarhus AB | |||
| Capio Medicinskt Centrum AB | |||
| Capio Medicinskt Centrum Göteborg AB | |||
| Capio Medocular AB | |||
| Capio Neuro Center Göteborg AB | |||
| Capio Norrlandskliniken Umeå AB | |||
| Capio Nova AB | |||
| Capio Närsjukvård AB | |||
| Capio Ortho Center Göteborg AB | |||
| Capio Orthocenter Skåne AB | |||
| Capio Partner AB | |||
| Capio Primärvård AB | |||
| Capio S:t Görans Sjukhus AB | |||
| Capio Skin AB | |||
| Capio Skin Kommanditbolag | |||
| Capio SkinDoc AB | |||
| Capio Skövde City AB | |||
| Capio Skövde Lunden AB | |||
| Capio Specialistcenter AB | |||
| Capio Specialisttandläkarna Nacka Kommanditbolag | |||
| Capio Specialisttandläkarna Norrköping Kommanditbolag | |||
| Capio Specialisttandläkarna Stockholm Kommanditbolag | |||
| Capio Sports Medicine AB | |||
| Capio Sverige AB | |||
| Capio Urokirurgiskt Centrum Stockholm AB | |||
| Capio Urologcentrum AB | |||
| Capio Ögonspecialisterna i Stockholm Kommanditbolag | |||
| Capmed i Sverige AB | |||
| Captive Mind AB | |||
| Carasent AB (publ) | |||
| Carasent Sverige AB | |||
| Cardioran AB | |||
| Care Dental KH AB | |||
| Care Links Sweden AB | |||
| Care Of Nord i Skellefteå AB | |||
| Care of Norma AB | |||
| Carins tandvård AB | |||
| Carla-Sophia Kommanditbolag | |||
| Carla-Sophia Uroclinic AB | |||
| Carlshamns Specialistklinik AB | |||
| Carocare AB | |||
| Caroli Tandvård AB | |||
| Carolinas Tandvärkstad AB | |||
| Catharina Brundin Förvaltning AB | |||
| Catharina Nelson AB | |||
| Cavitet AB | |||
| Cedentolin Aktiebolag | |||
| Cederquist Beauty Invest AB | |||
| Cellcolabs Clinical AB | |||
| Center För Käkkirurgi Sverige AB | |||
| Center Syd Tandvård AB | |||
| Centoric AB | |||
| Centrum för Andrologi och Urologi i Sverige AB | |||
| Centrum för Endodonti Norrköping AB | |||
| Centrumtandläkarna Nyköping AB | |||
| Cereb AB | |||
| Charlottenbergs Tandklinik AB | |||
| Chirendo AB | |||
| Chirurgus AB | |||
| Christer Olander AB | |||
| Christina Estetique AB | |||
| Christines Klinik AB | |||
| Cia Dent AB | |||
| City Apotek Stockholm AB | |||
| City Dental i Stockholm AB | |||
| City Laser i Göteborg AB | |||
| City Praktiken, CN AB | |||
| City tandvård GBG AB | |||
| Citykliniken Tandvård i Linköping AB | |||
| Cityortopedi Stockholm AB | |||
| Citysjukhuset +7 AB | |||
| Citysjukhuset +7 Kommanditbolag | |||
| Citytandläkarna i Fyrbodal AB | |||
| Citytandvården Kristianstad AB | |||
| Claudelin & Maltese Digital Care AB | |||
| Clearwater AB | |||
| Cleopatra Medical Center AB | |||
| Clinic Perfekta Scandinavia AB | |||
| Clinic Re:Form Sthlm AB | |||
| Clinica Mai AB | |||
| Colosseum Smile AB | |||
| Colosseum Smile Kommanditbolag | |||
| Colosseum Specialisttandvård AB | |||
| Colosseum Specialisttandvård Kommanditbolag | |||
| Compassen Tandläkarna AB | |||
| Complete Skin AB | |||
| Comveritas Svenska AB | |||
| Conturkliniken Utveckling AB | |||
| Cordiem AB | |||
| Cordinator Medical Service AB | |||
| Coridis Care AB | |||
| Cosmodemian AB | |||
| Costco Wholesale Sweden AB | |||
| Courcia AB | |||
| Cranium Medicare AB | |||
| Credental Aktiebolag | |||
| CristallDent AB | |||
| Cumedicus AB | |||
| CurInvest Aktiebolag | |||
| Cura Bona AB | |||
| Curactus AB | |||
| Cureum AB | |||
| Curevo Health AB | |||
| Curos Skin Clinic AB | |||
| Cyrus Clinic AB | |||
| Cyrus Tand & Implantat klinik AB | |||
| D & H Fabian AB | |||
| D - Dental AB | |||
| D Hammarström AB | |||
| D. Duran Sahin Aktiebolag | |||
| DA Apotek AB | |||
| DALS-EDS KOMMUN | |||
| DANNEVATI ESTETIK AB | |||
| DASA Amiri AB | |||
| DB Dental AB | |||
| DC Orthopaedic Consulting AB | |||
| DD Digital AB | |||
| DE Estetik AB | |||
| DENTCAT Aktiebolag | |||
| DENTJOB Göteborg AB | |||
| DENTRUM AB | |||
| DH Dental Group AB | |||
| DIUM Dental AB | |||
| DK Medestetik AB | |||
| DOCTOR LUNDH AB | |||
| DOKTORSARA AB | |||
| DR Francie AB | |||
| DR MARIA LAURSEN AB | |||
| DR. Muhsen AB | |||
| DRIVING Körkortsmottagning AB | |||
| DW Medical AB | |||
| DailyComfort AB | |||
| DailyDental Sweden AB | |||
| DailyDental Tandvård Helsingborg AB | |||
| Dalakliniken Handelsbolag | |||
| Dalatandläkarna AB | |||
| Dalénumkliniken AB | |||
| Danderyd Estetik och Dental AB | |||
| Danstef AB | |||
| Darhed Psykiatri AB | |||
| Darius Tandläkarpraktik AB | |||
| Darwich Klinik AB | |||
| Daryoush Porhonar AB | |||
| David Lindmark Optik i Svedala AB | |||
| DeBri Medical AB | |||
| Decamond AB | |||
| Delectus Dental AB | |||
| DeniCare AB | |||
| DentOn Tandvård AB | |||
| DentVision AB | |||
| Dentabite Aktiebolag | |||
| Dentacta AB | |||
| Dentakurant AB | |||
| Dental & Medical service i Stockholm AB | |||
| Dental 4 You HBG AB | |||
| Dental Centrum Scandinavia AB | |||
| Dental Cura AB | |||
| Dental Human Holding AB | |||
| Dental Modern AB | |||
| Dental Ortho Beauty clinic Skåne AB | |||
| Dental Rental Aktiebolag | |||
| Dentaland AB | |||
| Dentalcare Invest Swe AB | |||
| Dentalgruppen Bianca AB | |||
| Dentalhuset Malmö AB | |||
| Dentalhygienisten LT AB | |||
| Dentalhälsan i Huddinge AB | |||
| Dentalinstitutet i Sverige AB | |||
| Dentalisterna AB | |||
| Dentalstudion Landskrona AB | |||
| Dentalteamet EKJ AB | |||
| Dentaltjänst Syd AB | |||
| Dentalum Falkenberg AB | |||
| Dentalum Karlstad AB | |||
| Dentalum Tandvårdsteam AB | |||
| Dentalum Östersund AB | |||
| Dentangela AB | |||
| Dentaplanet AB | |||
| Dente Medic Scandinavia AB | |||
| Dentema AB | |||
| Denterprise AB | |||
| Dentest AB | |||
| Dentica Tandhälsa AB | |||
| Denticum AB | |||
| Dentikel Aktiebolag | |||
| Dentikulum AB | |||
| Dentinia AB | |||
| Dentique Kristian Hellgren Aktiebolag | |||
| Dentist for You Özgul Icmen Aktiebolag | |||
| Dentitio Aktiebolag | |||
| Dently AB | |||
| Dentme Sverige AB | |||
| Dentotal Dahlsjö AB | |||
| Dentotal Söderström AB | |||
| Dentsign AB | |||
| Dentsmile Samariten AB | |||
| Dentsmile Sundsvall AB | |||
| Dentsmile i Sverige AB | |||
| Dentsurg AB | |||
| Derm Scandinavia AB | |||
| Derma Clinic Älvsjö AB | |||
| Derma Dental & Estetik Sverige AB | |||
| DermaDent Borås AB | |||
| Dermadent Sweclinic AB | |||
| Dermadicare AB | |||
| Dermalane Clinic & Academy AB | |||
| Dermamedica Care & Consulting Nordic AB | |||
| Dermatoma AB | |||
| Dermiva läkarpraktik AB | |||
| Dermoven AB | |||
| Derome Aktiebolag | |||
| Devita Medical Beauty Care Aktiebolag | |||
| Diafysen AB | |||
| Diagnostiskt Centrum Hud i Sickla AB | |||
| Diagnostiskt Centrum Hud i Skåne AB | |||
| Diagnostiskt Centrum Hud i Sverige AB | |||
| Diamant Dental AB | |||
| Diamond Smile Dental AB | |||
| Dianas Luxury Clinic AB | |||
| Diep Ortodonti AB | |||
| Digi-Health Sverige AB | |||
| Digidoc AB | |||
| Digit i Mölndal Aktiebolag | |||
| Din Apotekare Sverige AB | |||
| Din Klinik Väst Holding AB | |||
| Din Läkare Storstad AB | |||
| Din Munhälsa, Kävlinge AB | |||
| Din Psykiatriker Karlstad AB | |||
| Din Psykolog Vård Sverige AB | |||
| Din Tandläkare i Solna AB | |||
| Din Tandvård Gävle AB | |||
| Din hälsa i Västerås AB | |||
| Din tandläkare i Sala AB | |||
| Dina Tänder i Haparanda AB | |||
| Dirigo Dental AB | |||
| Distansdoktorn Sverige AB | |||
| Distansia AB | |||
| Distriktsläkarna i Västra Götaland AB | |||
| Distriktstandvården Sverige AB | |||
| Ditt Leende AB | |||
| Diva Tandklinik AB | |||
| Divanmedicin AB | |||
| Djoumi consolidate AB | |||
| Djurfarmacia Sverige AB | |||
| Djurgårdskliniken AB | |||
| Djursholms Ösby Dental Klinik AB | |||
| Djursholmstandläkaren AB | |||
| Doc Doc AB | |||
| DocDent Sweden AB | |||
| DocLibera AB | |||
| DocN Healthcare AB | |||
| Docrates Cancersjukhus AB | |||
| Docteum AB | |||
| Doctor G Clinic AB | |||
| Doctor Investment Sverige AB | |||
| Dofs Läkartjänst AB | |||
| Doktor 24 Healthcare AB | |||
| Doktor Hembesök Stockholm AB | |||
| Doktor Hemma Stockholm AB | |||
| Doktor Hemma Stockholm Kommanditbolag | |||
| Doktor Rooz Klinik AB | |||
| Doktor.se Adina Hälsan AB | |||
| Doktor.se Hälsa Sverige AB | |||
| Doktor.se Vingåkers Vårdcentral AB | |||
| DoktorTeam CeMax AB | |||
| Dorell Healthcare AB | |||
| Dr Alina Trokenheims hudläkarmottagning AB | |||
| Dr Antonia Simon Risberg AB | |||
| Dr Brink AB | |||
| Dr Edwardsons Clinic AB | |||
| Dr Estelle AB | |||
| Dr Johard AB | |||
| Dr Kristian Fallenkvist AB | |||
| Dr Lundgren Psykiatri I Göteborg AB | |||
| Dr Martin Läkarmottagning AB | |||
| Dr Metto AB | |||
| Dr Obaidi Tandvård AB | |||
| Dr Sherison AB | |||
| Dr. Abdulnour Estetik AB | |||
| Dr. Agata Bohlin Derma Unit AB | |||
| Dr. Anela KM AB | |||
| Dr. Ban AB | |||
| Dr. DG MEDICINSK KONSULT AB | |||
| Dr. Fred's Läkarservice AB | |||
| Dr. Hud International AB | |||
| Dr. J. Kern Health-Consulting AB | |||
| Dr. Louai AB | |||
| Dr. Roger Andersson Familjeläkarmottagning AB | |||
| Dr. Tomas Hälsoteam AB | |||
| Dr.Giedre Lögstrup Vård och Omsorg AB | |||
| Dr.K Gruppen AB | |||
| DrC Health Solutions AB | |||
| DrDropin Hud AB | |||
| DrSmile Sverige AB | |||
| Dralette AB | |||
| Dream Smile AB | |||
| Dream Tandvårdskliniken AB | |||
| DreamNet AB | |||
| Drogtestcentrum i Sverige AB | |||
| Drottninggatans tandhälsovård AB | |||
| Drottningmottagningen Onkologi AB | |||
| Dubai Dental Clinic AB | |||
| Dyma läkartjänst AB | |||
| E & S Dental Aktiebolag | |||
| E B F Dentalröntgen AB | |||
| E D Dental AB | |||
| E'Peau AB | |||
| E-hälsomyndigheten | |||
| EB Clinics AB | |||
| EDENTATIO Aktiebolag | |||
| EE Tandhygienist AB | |||
| EE Tandläkare AB | |||
| EE Tandvård AB | |||
| EF ART Dental AB | |||
| EHS Uppsala AB | |||
| EJP DENT AB | |||
| ELVA Barnpsykiatri AB | |||
| EMA Dental AB | |||
| EMmar AB | |||
| ENGELBREKTSTANDLÄKARNA HANDELSBOLAG | |||
| ERICASTIFTELSEN | |||
| ESKILSTUNA KOMMUN | |||
| EVEKI AB | |||
| EXCELLENCE ESTHETICS BY NIBBLE AB | |||
| Eartech hörselkliniker AB | |||
| Eatit AB | |||
| Eberhard Kognition AB | |||
| Eberhard Psykiatri & Kognition AB | |||
| EcMan Data AB | |||
| Eder & Lahdo AB | |||
| Edward Larsson Tandläkarpraktik AB | |||
| Ehrström Care AB | |||
| Ekdahl Holding AB | |||
| Ekeby Tandläkarmottagning Kommanditbolag | |||
| Ekebyviken Vård och Utveckling AB | |||
| Eken Dermatologi AB | |||
| Ekenhälsan Rewell AB | |||
| Eklandakliniken AB | |||
| Elean AB | |||
| Elerin Lindvall Specialisttandläkare Endodonti AB | |||
| Elfcare AB | |||
| Elias Tandvård AB | |||
| Elimo AB | |||
| Elin Öhgren fysioterapi och coachning AB | |||
| Elis Tandvård AB | |||
| Elisabeth Fahgéns Tandläkeri AB | |||
| Elit Performance Sverige AB | |||
| Elit tandvård och skönhet Oxelösund AB | |||
| Elitcenter Malmö AB | |||
| Elite Clinic Borén & Lewin Plastikkirurgi AB | |||
| Elite dental academy Halmstad AB | |||
